Specialty Ties
Showing 1–25 of 75 results
8-inch UV Resistant Black Sharp Tip Cable Tie, 75-lb Tensile Strength, 1000-Pack
Tensile Strength | 75-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 8" |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 1000 |
Temperature Range | -40 F to 185 F |
Bundle Diameter | 2-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 9 | -- | 20.71 | 0.0207 |
10 to 59 | 14% | 17.71 | 0.0177 |
60+ | 17% | 17.13 | 0.0171 |
8-inch UV Resistant Black Sharp Tip Cable Tie, 75-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 75-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 8" |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 F to 185 F |
Bundle Diameter | 2-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 99 | -- | 2.75 | 0.0275 |
100 to 599 | 14% | 2.35 | 0.0235 |
600+ | 26% | 2.02 | 0.0202 |
8-inch UV Resistant Black Releasable Pawl Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 8" |
Width | 4.8mm |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Speciality Tie Type | Releasable |
Case Qty | 100 |
Bundle Diameter | 2.16-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 99 | -- | 2.97 | 0.0297 |
100 to 599 | 0% | 2.99 | 0.0299 |
600+ | 13% | 2.58 | 0.0258 |
1/2-inch Black Hook and Loop, 5.6-lb Tensile Strength, 25 Yards
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 25 yds |
Width | 1/2" |
UV Resistant | No |
Pack Size | 1 |
Temperature Range | -40 F to 185 F |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 39 | -- | 10.69 | 10.6900 |
40 to 239 | 14% | 9.14 | 9.1400 |
240+ | 26% | 7.87 | 7.8700 |
12-inch UV Resistant Black Releasable Pawl Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 12" |
Width | 4.8mm |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Speciality Tie Type | Releasable |
Case Qty | 50 |
Bundle Diameter | 3.47-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 49 | -- | 6.95 | 0.0695 |
50 to 299 | 3% | 6.74 | 0.0674 |
300+ | 16% | 5.80 | 0.0580 |
6.3-inch UV Resistant Black Screw Mount Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 6.3" |
Width | 4.8mm |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Speciality Tie Type | Screw Mount |
Case Qty | 100 |
Bundle Diameter | 1.45-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 99 | -- | 3.99 | 0.0399 |
100 to 599 | 0% | 3.99 | 0.0399 |
600+ | 13% | 3.44 | 0.0344 |
4.3-inch Natural Screw Mount Cable Tie, 18-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 18-lb |
---|---|
Color | Natural |
Length | 4.3" |
Width | 2.5mm |
UV Resistant | No |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Speciality Tie Type | Screw Mount |
Bundle Diameter | 0.75-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 249 | -- | 2.67 | 0.0267 |
250 to 1499 | 14% | 2.28 | 0.0228 |
1500+ | 26% | 1.97 | 0.0197 |
8-inch UV Resistant Black Screw Mount Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 8" |
Width | 4.8mm |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Speciality Tie Type | Screw Mount |
Case Qty | 100 |
Bundle Diameter | 1.96-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 99 | -- | 4.40 | 0.0440 |
100 to 599 | 17% | 3.61 | 0.0361 |
600+ | 29% | 3.11 | 0.0311 |
6.3-inch Natural Screw Mount Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Natural |
Length | 6.3" |
Width | 4.8mm |
UV Resistant | No |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Speciality Tie Type | Screw Mount |
Case Qty | 100 |
Bundle Diameter | 1.45-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 99 | -- | 3.42 | 0.0342 |
100 to 599 | 20% | 2.73 | 0.0273 |
600+ | 31% | 2.35 | 0.0235 |
15-inch UV Resistant Black Screw Mount Cable Tie, 120-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 120-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 15" |
Width | 7.6mm |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Speciality Tie Type | Screw Mount |
Case Qty | 25 |
Bundle Diameter | 4.3-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 24 | -- | 17.25 | 0.1725 |
25 to 149 | 4% | 16.45 | 0.1645 |
150+ | 10% | 15.44 | 0.1544 |
12-inch Natural Double Loop Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Natural |
Length | 12" |
Width | 4.8mm |
UV Resistant | No |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 3.36-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 49 | -- | 4.39 | 0.0439 |
50 to 299 | 14% | 3.75 | 0.0375 |
300+ | 26% | 3.23 | 0.0323 |
14-inch Plenum Multi-Purpose Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Maroon |
Length | 14" |
Width | 4.5mm |
UV Resistant | No |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 4-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 49 | -- | 5.56 | 0.0556 |
50 to 299 | 14% | 4.75 | 0.0475 |
300+ | 26% | 4.09 | 0.0409 |
8-inch UV Resistant Black Fuel Hose Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 8" |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 F to 185 F |
Bundle Diameter | 2-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 99 | -- | 12.95 | 0.1295 |
100 to 599 | 14% | 11.07 | 0.1107 |
600+ | 26% | 9.53 | 0.0953 |
4-inch UV Resistant Black Fuel Hose Cable Tie, 18-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 18-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 4" |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 F to 185 F |
Bundle Diameter | 1.18-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 499 | -- | 8.51 | 0.0851 |
500 to 2999 | 14% | 7.27 | 0.0727 |
3000+ | 26% | 6.26 | 0.0626 |
1-inch Natural Zip Tie Mounts, 100-Pack
Color | Natural |
---|---|
Length | 1" |
Width | 1" |
UV Resistant | No |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 0-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 49 | -- | 5.67 | 0.0567 |
50 to 299 | 14% | 4.85 | 0.0485 |
300+ | 26% | 4.18 | 0.0418 |
12-inch UV Resistant Black Screw Mount Cable Tie, 120-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 120-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 12" |
Width | 7.6mm |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Speciality Tie Type | Screw Mount |
Case Qty | 25 |
Bundle Diameter | 3.1-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 24 | -- | 13.42 | 0.1342 |
25 to 149 | 51% | 6.51 | 0.0651 |
150+ | 58% | 5.60 | 0.0560 |
15-inch Natural Releasable Pawl Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Natural |
Length | 15" |
Width | 4.8mm |
UV Resistant | No |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Speciality Tie Type | Releasable |
Case Qty | 50 |
Bundle Diameter | 4.39-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 49 | -- | 12.87 | 0.1287 |
50 to 299 | 14% | 11.00 | 0.1100 |
300+ | 26% | 9.46 | 0.0946 |
12-inch UV Resistant Black Double Loop Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 12" |
Width | 4.8mm |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 3.36-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 49 | -- | 4.67 | 0.0467 |
50 to 299 | 14% | 3.99 | 0.0399 |
300+ | 26% | 3.44 | 0.0344 |
6.3-inch Natural Releasable Pawl Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Natural |
Length | 6.3" |
Width | 4.8mm |
UV Resistant | No |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Case Qty | 100 |
Bundle Diameter | 1.65-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 99 | -- | 2.49 | 0.0249 |
100 to 599 | 38% | 1.53 | 0.0153 |
600+ | 46% | 1.32 | 0.0132 |
14-inch UV Resistant Black Low Profile Cable Tie, 120-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 120-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 14" |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 F to 185 F |
Bundle Diameter | 3.66-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 24 | -- | 8.78 | 0.0878 |
25 to 149 | 14% | 7.50 | 0.0750 |
150+ | 20% | 6.95 | 0.0695 |
3/4-inch Black Hook and Loop, 5.6-lb Tensile Strength, 25 Yards
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 25 yds |
Width | 3/4" |
UV Resistant | No |
Pack Size | 1 |
Temperature Range | -40 F to 185 F |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 19 | -- | 14.33 | 14.3300 |
20 to 119 | 14% | 12.25 | 12.2500 |
120+ | 26% | 10.54 | 10.5400 |
8-inch Natural Releasable Pawl Cable Tie, 50-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 50-lb |
---|---|
Color | Natural |
Length | 8" |
Width | 4.8mm |
UV Resistant | No |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Speciality Tie Type | Releasable |
Case Qty | 100 |
Bundle Diameter | 2.16-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 99 | -- | 2.97 | 0.0297 |
100 to 599 | 0% | 2.99 | 0.0299 |
600+ | 13% | 2.58 | 0.0258 |
3/4-inch UV Resistant Black Zip Tie Mounts, 100-Pack
Color | Black |
---|---|
Length | 3/4" |
Width | 3/4" |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 0-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 99 | -- | 2.99 | 0.0299 |
100 to 599 | 6% | 2.79 | 0.0279 |
600+ | 12% | 2.63 | 0.0263 |
15-inch Natural Screw Mount Cable Tie, 120-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 120-lb |
---|---|
Color | Natural |
Length | 15" |
Width | 7.6mm |
UV Resistant | No |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Case Qty | 25 |
Speciality Tie Type | Screw Mount |
Bundle Diameter | 4.3-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 24 | -- | 17.15 | 0.1715 |
25 to 149 | 6% | 16.00 | 0.1600 |
150+ | 12% | 15.03 | 0.1503 |
6-inch UV Resistant Black Beaded Cable Tie, 18-lb Tensile Strength, 100-Pack
Tensile Strength | 18-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 6" |
Width | 2.5mm |
UV Resistant | Yes |
Pack Size | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 1.41-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 249 | -- | 1.25 | 0.0125 |
250 to 1499 | 14% | 1.07 | 0.0107 |
1500+ | 26% | 0.92 | 0.0092 |