Beaded Ties
Length
Product Category
Color
Selected Filters
Showing all 5 results
8-inch UV Resistant Black Beaded Cable Tie, 18-lb Tensile Strength, 100-Pack
SKU:222071
In Stock
Next Day Air Available
Tensile Strength | 18-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 8" |
Width | 2.5mm |
UV Resistant | Yes |
Pack QTY (Each) | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 2.04-in |
Price |
---|
$1.20 |
6-inch UV Resistant Black Beaded Cable Tie, 18-lb Tensile Strength, 100-Pack
SKU:222069
Tensile Strength | 18-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 6" |
Width | 2.5mm |
UV Resistant | Yes |
Pack QTY (Each) | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 1.41-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 249 | -- | 1.25 | 0.0125 |
250 to 1499 | 14% | 1.07 | 0.0107 |
1500+ | 26% | 0.92 | 0.0092 |
4-inch Natural Beaded Cable Tie, 18-lb Tensile Strength, 100-Pack
SKU:222066
In Stock
Next Day Air Available
Tensile Strength | 18-lb |
---|---|
Color | Natural |
Length | 4" |
Width | 2.5mm |
UV Resistant | No |
Pack QTY (Each) | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 0.98-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 499 | -- | 0.76 | 0.0076 |
500 to 2999 | 13% | 0.66 | 0.0066 |
3000+ | 25% | 0.57 | 0.0057 |
8-inch Natural Beaded Cable Tie, 18-lb Tensile Strength, 100-Pack
SKU:222070
In Stock
Next Day Air Available
Tensile Strength | 18-lb |
---|---|
Color | Natural |
Length | 8" |
Width | 2.5mm |
UV Resistant | No |
Pack QTY (Each) | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 2.04-in |
Price |
---|
$1.20 |
4-inch UV Resistant Black Beaded Cable Tie, 18-lb Tensile Strength, 100-Pack
SKU:222067
Tensile Strength | 18-lb |
---|---|
Color | Black |
Length | 4" |
Width | 2.5mm |
UV Resistant | Yes |
Pack QTY (Each) | 100 |
Temperature Range | -40 to 185 degrees F |
Bundle Diameter | 0.98-in |
# Packs | Savings | $/ Pack | $/ Each |
---|---|---|---|
1 to 499 | -- | 0.82 | 0.0082 |
500 to 2999 | 14% | 0.70 | 0.0070 |
3000+ | 25% | 0.61 | 0.0061 |